– Dette er et løft for lokalsamfunnene våre, og det vil komme mange barn og unge i fylket til gode, sier Morgan Langfeldt (FrP), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.
– Jeg håper dette fører til lavere terskel for at flere kan delta i fysisk aktivitet, sier han.
Fylkespolitikerne fordelte mandag ettermiddag 118 millioner kroner til over 100 idrettsanlegg i fylket. Det er 32 millioner kroner mer enn året før, melder fylkeskommunen på sine nettsider.
Det er fylkeskommunen som fordeler overskuddet fra Norsk Tipping og behandler søknadene om tilskudd fra kommunene i Buskerud. Og det er fylkespolitikerne som bestemmer hvilke anlegg som mottar støtte.
– Tildelingen i år er høyere enn noen gang. De fleste anleggene vil først og fremst ha betydning lokalt, men flere store anlegg vil gi nye og økte muligheter for aktivitet i større deler av fylket, mener Langfeldt.
Politikerne avholdt møtet på Loesmoen i Øvre Eiker, der den nye barneskolen med ny svømmehall og flerbrukshall ligger.
– Øvre Eiker har fått et fantastisk flott område her på Loesmoen, og summen kommunen får på 21,9 millioner kroner er den største tildelingssummen i Buskerud i år, sier Langfeldt som mener dette er virkelig et nærmiljøanlegg for alle.
– Det er et løft for alle, både for elever, foreldre og de som bor i nærheten. Her kan de drive med organisert og uorganisert idrett ved å bruke utearealene. Dette er virkelig et nærmiljøanlegg for alle, sier rektor Edel Karin Wøien.
Til høsten tar rektoren imot 600 elever fra 1. – 7. trinn på nye Hokksund barneskole.
Elevene kan glede seg over flott nytt skolebygg, ny svømmehall, uteområder og varierte aktivitetsanlegg.
Her finner du oversikt over anlegg i Drammen og Øvre Eiker:
Drammen:
Anlegg | Søker | Tildeling |
---|---|---|
Åssiden Fotballhall | DRAMMEN EIENDOM KF | 2 875 000 |
Hyllåsen O-kart | IDRETTSFORENINGEN HELLAS | 172 000 |
Gulskogen kunstgressbane med undervarme | DRAMMEN KOMMUNE | 1 150 000 |
Konnerud kunstgress | DRAMMEN KOMMUNE | 1 150 000 |
Konnerud idrettspark, 9èr fotball Høyden | KONNERUD IDRETTSLAG | 2 937 000 |
Konnerud Pumptrack sykkel | KONNERUD IDRETTSLAG | 709 000 |
Høyden treningsfelt fotball | KONNERUD IDRETTSLAG | 952 000 |
Konnerudhallen | KONNERUD IDRETTSLAG | 2 927 000 |
Mjøndalen stadion kunstgressbane med lys og undervarme | MJØNDALEN IDRETTSFORENING | 805 000 |
Konnerud gressbane | KONNERUD IDRETTSLAG | 747 000 |
Konnerud Kunstgress Undervarmeanlegg | KONNERUD IDRETTSLAG | 805 000 |
Nordbykollen orienteringskart | IDRETTSFORENINGEN STURLA | 50 000 |
Berskaug cricketbane | DRAMMEN KOMMUNE | 375 000 |
Gjerpenkollen hoppbakke k-74 | STIFTELSEN GJERPENKOLLEN HOPPANLEGG | 102 000 |
Berskaug Idrettspark, Flerbrukshall | BERSKAUGHALLEN AS | 252 000 |
Mjøndalen Sport og Kultursenter flerbruk | MJØNDALEN SPORT OG KULTURSENTER AS | 1 243 000 |
Marienlyst kunstgress/kunstis | DRAMMEN KOMMUNE | 805 000 |
kunstgressbane med undervarme | IDRETTSFORENINGEN BIRKEBEINEREN | 224 000 |
Øvre Eiker:
Anlegg | Søker | Tilskudd |
---|---|---|
Ovalbane Hrimnir Islandshestforening | HRIMNIR ISLANDSHESTFORENING | 772 000 |
Fiskumhytta Utstyr- og aktivitetsbod m/wc | FISKUM IDRETTSLAG | 300 000 |
Loesmoen svømmehall | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 19 140 000 |
I tillegg fordelte fylkespolitikerne 8.976.000 kroner i spillemidler til 38 nærmiljøanlegg.
Fordelingen i Drammen og Øvre Eiker finner du her:
Drammen:
Anlegg | Søker | Tilskudd |
---|---|---|
Møllenhoff balløkke | DRAMMEN KOMMUNE | 600 000 |
Marienlyst basketballanlegg | DRAMMEN KOMMUNE | 780 000 |
Øvre Eiker:
Anlegg | Søker | Tilskudd |
---|---|---|
O-kart Vestfossen | EIKER ORIENTERINGSLAG EG | 67 000 |
O-kart Darbu – Fiskum | EIKER ORIENTERINGSLAG EG | 63 000 |
O-kart Skotselv – Ullelandsåsen | EIKER ORIENTERINGSLAG EG | 63 000 |
Loesmoen Trimpark | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 300 000 |
Loesmoen Bordtennis | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 300 000 |
Loesmoen Klatrepark | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 300 000 |
Loesmoen Streetbasket | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 300 000 |
Loesmoen Frisbeegolf | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 300 000 |

(Illustrasjon: Carsten Øhrn / BFK)
FLERE SAKER
Bil med henger meide ned syklist – til sykehus
Brakar: Nytt rutetilbud i Drammen til høsten
Stram økonomi, men god kontroll i Drammen