Fylkeskommunen øker asfaltbeløpet med 10 millioner kroner, sammenlignet med 2025. Totalt skal Buskerud fylkeskommune legge ut totalt 51.510 tonn asfalt på 73.682 meter fylkesvei i 2026.
Tilbudsåpningen for kontraktene er 25. februar 2026.
Her kommer det asfalt i år
Forkortelser
Fv. = fylkesvei X= kryss med kv= kommunal vei pv= privat vei rkj. = rundkjøring rv. = riksvei avkj. = avkjørsel
| Kommune | Fylkesveinummer | Sted | Lengde |
|---|---|---|---|
| Drammen | 283 | Bjørnstjerne Bjørnsons gate | 1596 |
| Drammen | 2716 | Svingen – Skallestad | 1075 |
| Drammen | 2722 | Stubberud – Hagatjern | 3325 |
| Drammen | 2730 | Landfalløybrua | 249 |
| Drammen | 2730 | Rkj. Landfalløya | 69 |
| Flesberg | 40 | Skutsvika | 835 |
| Hemsedal | 2920 | Ulsåk – Bosstø | 3097 |
| Hemsedal | 2924 | Ulsåk – Thorset | 786 |
| Hole | 2854 | Vik | 280 |
| Hole | 2854 | 2x rkj. Vik | 160 |
| Kongsberg | 37 | Buvannet – Storfossen | 7014 |
| Kongsberg | 40 | Gomsrud | 713 |
| Kongsberg | 40 | Rkj. Gamlegrendåsen – Rkj. Myntbrua | 825 |
| Kongsberg | 2760 | Nedre Ånnestad -Grette | 4451 |
| Kongsberg | 2766 | Berg – Hedenstad | 1065 |
| Kongsberg | 2768 | Berg – Heistadmoen | 1234 |
| Kongsberg | 2774 | Baneveien | 861 |
| Krødsherad | 280 | Veiåker – Enderud | 2989 |
| Krødsherad | 288 | Bliksråd – Hamremoen | 6946 |
| Lier | 285 | Rkj. Lyngås | 60 |
| Lier | 285 | Lyngås | 333 |
| Lier | 1436 | Liertoppen | 224 |
| Lier | 1436 | Rkj. Liertoppen | 86 |
| Lier | 2700 | Egge – Sjåstad | 5060 |
| Modum | 280 | Snarum – Morud Bruk | 3135 |
| Modum | 284 | Vikersund bru – RV350 | 802 |
| Modum | 287 | Kjøreplass – Linderud | 2550 |
| Modum | 2828 | Flattum – Ruud | 523 |
| Modum | 2840 | Pungen – X. Overnveien | 1597 |
| Nesbyen | 2910 | Nesbyen sentrum | 1275 |
| Nesbyen | 2910 | Rkj. Nesbyen sentrum | 72 |
| Nore og Uvdal | 40 | Tufto – Tandberg | 5724 |
| Nore og Uvdal | 2810 | Kirkebygda | 2082 |
| Ringerike | 2850 | Åsaporten – FV241 | 3023 |
| Ringerike | 2860 | Vesterngata | 344 |
| Øvre Eiker | 35 | Sandsbakken – Fossholm | 2687 |
| Øvre Eiker | 2736 | Skotselv bru – Knivedalen | 1020 |
| Øvre Eiker | 2744 | Smørgrav – Røkeberg | 1775 |
| Ål | 2928 | Torpo – Oppheim | 3494 |
| Ål | 2932 | Ål sentrum | 246 |
Se kart for hvor asfalten kommer her
Arbeidene starter opp i midten av mai, og vil vare til oktober.
Fylket tar forbehold om at vi må omprioritere enkelte strekninger dersom det oppstår uforutsette skader på veinettet etter vinteren.
Vis hensyn
– Arbeid på og langs vei medfører at vi må sette ned fartsgrensen, og av og til stoppe trafikken. Dessverre opplever vi ofte trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer eller ikke overholder fartsgrensene. Vi ber deg som bilist om å være tålmodige, respektere fartsgrensen, og ta hensyn til de som arbeider langs veiene våre, slik at alle kommer seg trygt hjem, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.
Værforbehold
Vi tar forbehold om at arbeidene kan bli utsatt på grunn av mye nedbør.
Nattarbeid
Asfaltering, og særlig fresing av asfalt, er støyende arbeider. På enkelte strekninger må vi, grunn av mye trafikk på dagtid må vi gjøre dette på natten. Vi beklager ulempen arbeidet medfører for trafikantene og ikke minst de som bor i området, men vi ber om forståelse for at arbeidet må gjøres.









FLERE SAKER
Frøydis Grorud setter toner til sorgen
3.300 helt arbeidsledige i Buskerud i desember
1.003 aktiviteter samlet hele Buskerud ute i Friluftslivets år