Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 11.362 personer. Det tilsvarer 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 6.626 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 17.988 personer, eller 7,0 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken.
Den siste uken har 462 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken. Det er 46 flere enn forrige uke.
Permitteringer
Statistikken viser at 3.022 (30,5 %) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 3.741 (56,5 %) av de delvis ledige.
– Antallet delvis ledige har gått noe opp, mens det har blitt færre helt ledige i Vest-Viken den siste uken. Vi ser at andelen arbeidssøkere som er permitterte i Vest-Viken fortsatt øker, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.
47 prosent oppgir nå permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøkere. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.
Sted, alder og kjønn
Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Drammen, med 4,9 prosent. Sigdal har den laveste andelen helt ledige, med 1,2 prosent av arbeidsstyrken.
Det er en nedgang i både antall helt ledige kvinner og menn i Vest-Viken siden forrige uke. Den 9. mars er antallet helt ledige menn 5.737 personer, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 4 186 personer, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken.
Blant de under 30 år er det nå 2.311 helt ledige, og det er en nedgang på 3 prosent siden forrige uke.
Helt ledige fordelt på kommune – uke 8-10 | |||
KOMMUNE | uke 8 | uke 9 | uke 10 |
Drammen | 2 689 | 2 604 | 2 577 |
Kongsberg | 488 | 481 | 462 |
Ringerike | 547 | 549 | 556 |
Bærum | 2 841 | 2 707 | 2 667 |
Asker | 2 085 | 1 968 | 1 947 |
Hole | 122 | 116 | 104 |
Flå | 12 | 12 | 12 |
Nesbyen | 45 | 44 | 40 |
Gol | 103 | 87 | 69 |
Hemsedal | 42 | 39 | 37 |
Ål | 42 | 42 | 44 |
Hol | 77 | 55 | 48 |
Sigdal | 30 | 27 | 23 |
Krødsherad | 44 | 47 | 45 |
Modum | 276 | 278 | 277 |
Øvre Eiker | 365 | 342 | 340 |
Lier | 536 | 517 | 511 |
Flesberg | 28 | 26 | 27 |
Rollag | 18 | 17 | 17 |
Nore og Uvdal | 20 | 20 | 20 |
Jevnaker | 104 | 103 | 100 |
NAV Vest-Viken | 10 514 | 10 081 | 9 923 |
Viken | 31 278 | 29 825 | 29 235 |
LANDET | 120 504 | 116 860 | 114 867 |
Helt ledige som andel av arbeidsstyrken – uke 8-10 | |||
KOMMUNE | uke 8 | uke 9 | uke 10 |
Drammen | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Kongsberg | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Ringerike | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Bærum | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
Asker | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
Hole | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
Flå | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Nesbyen | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
Gol | 4,1 | 3,4 | 2,7 |
Hemsedal | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
Ål | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Hol | 3,1 | 2,2 | 1,9 |
Sigdal | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Krødsherad | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
Modum | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Øvre Eiker | 3,6 | 3,4 | 3,3 |
Lier | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Flesberg | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Rollag | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Nore og Uvdal | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Jevnaker | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
NAV Vest-Viken | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Viken | 4,9 | 4,6 | 4,5 |
LANDET | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
FLERE SAKER
Høyeste sykefravær i Buskerud på 15 år – 10,5 prosents økning i Øvre Eiker
Stortingslista til Arbeiderpartiet i Buskerud er klar
Sigrid Simensen Ilsøy tok førsteplassen etter kampvotering