Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse fordelte mandag ettermiddag 98 millioner kroner til over 100 idrettsanlegg i Buskerud.
– Det er veldig kjekt å fordele så mye som så mange får glede av. Dette er et løft for lokalsamfunnene våre og vi håper pengene gjør at flest mulig skal kunne være fysisk aktive i sin kommune, sier leder av hovedutvalget Kristin Gjerde (FrP) i Buskerud fylkeskommune.
Det er fylkeskommunen som fordeler overskuddet fra Norsk Tipping og behandler søknadene om tilskudd fra kommunene i Buskerud.
Fylkespolitikerne bestemmer hvilke anlegg som mottar støtte. 88 millioner til ordinære anlegg og 10 millioner til nærmiljøanlegg.
– Frilufts- og nærmiljøanlegg viktige lokalt, og vi håper folk opplever at tilgjengeligheten til disse anleggene gjør det enkelt å bruke dem, fortsetter hun.
Ordinære anlegg: Idrettsanlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse, trening og organisert idrett.
Nærmiljøanlegg: Mindre leke- og aktivitetsområder for barn og unge.
Her kan du se alle tiltakene i Drammen og Øvre Eiker som får støtte:
Drammen
| Anlegg | Søker | Tilskudd |
|---|---|---|
| Aronsløkka orienteringskart | IDRETTSFORENINGEN STURLA | 74 000 |
| Haukåsløypa tråkkemaskingarasje | DRAMMEN SLALÅMKLUBB | 236 000 |
| Solbakken kunstgressbane | SVELVIK IDRETTSFORENING | 186 000 |
| Vassenga kunstis/kunstgress 7er | MJØNDAL IDRETTSFORENING | 4 255 000 |
| Årbogen idrettspark øvre gressbane | IDRETTSFORENINGEN BIRKEBEIEREN | 516 000 |
| Furten dagsturhytte | DRAMMEN KOMMUNE | 74 000 |
| Turvei Ulevann | DRAMMEN KOMMUNE | 287 000 |
| Vassenga kunstisbane | DRAMMEN KOMMUNE | 11 845 000 |
| Åssiden Idrettspark kunstgressbane 11er | DRAMMEN KOMMUNE | 247 000 |
| Konnerud kunstgress | DRAMMEN KOMMUNE | 222 000 |
| Fjell kunstgressbane | DRAMMEN KOMMUNE | 292 000 |
| Konnerud Idrettspark kunstis- og kunstgressbanen | DRAMMEN KOMMUNE | 582 000 |
| Konnerud Idrettspark kunstgress 7er bane | DRAMMEN KOMMUNE | 74 000 |
| Nerdammen sanitæranlegg | DRAMMEN KOMMUNE | 287 000 |
| Svelvik Padelhall | SVELVIK TENNISKLUBB | 4 485 000 |
| Konnerud arrangementsbygg aktivitetssal | KONNERUD IDRETTSLAG | 805 000 |
| Arrangementsbygg skigruppa Konnerud stadion | KONNERUD IDRETTSLAG | 2 300 000 |
| Padelbane Mjøndalen tennisklubb | MJØNDALEN TENNISKLUBB | 72 000 |
| Aronsløkka skytebane | ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN | 1 150 000 |
| Vikåsen Idrettsanlegg kunstgressbane | VIKÅSEN IDRETTSLAG | 2 300 000 |
| Årbogen sanitæranlegg | DRAMMEN KOMMUNE | 235 000 |
Øvre Eiker
| Anlegg | Søker | Tilskudd |
|---|---|---|
| Loesmoen svømmehall | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 5 160 000 |
| Stupetårn Sundhaugen | ØVRE EIKER KOMMUNE | 342 000 |
Her finner du oversikt over støtte til nærmiljøanlegg i din kommune:
Drammen
| Anlegg | Tilskudd | Søker |
|---|---|---|
| DSK Gapahuk Haukåsløypa | DRAMMEN | 67 000 |
| Konnerud idrettspark disc golf | KONNERUD | 260 000 |
| Skolekart Konnerud skole | KONNERUD | 40 000 |
| Tangenkaia basketballanlegg | DRAMMEN BASKETBALLKLUBB | 400 000 |
Øvre Eiker
| Anlegg | Søker | Tilskudd |
|---|---|---|
| Ballbinge Vestfossen skole | ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF | 229 000 |









FLERE SAKER
Stabilt sykefravær i Buskerud – men økning i Øvre Eiker
Gjentar suksessen med drop-in vielse i Haug kirke med mulighet for dåp
Starter i dag – bli med på årets Sommerles